2022年我院各专业拟招生人数如下:
招生专业 | 拟招生人数 |
农业工程 | 6 |
林业工程 | 14 |
按照《华南农大学2022年博士研究生招生简章》和《澳门新葡萄集团网址2022年博士研究生招生实施细则》,学院成立初选专家组对通过资格审查的考生所提交的报考材料进行了审核,并按差额复试的原则(进入复选阶段考生人数与录取人数比例不超过2:1),提出进入复选阶段的考生名单,现对考生初选成绩及进入复选情况予以公示如下。
请进入复试的考生,务必以“报考专业+实名”的方式申请加入QQ群(298958498,华农材能2022年博士招生通知群),以便后续工作通知。
序号 | 考生编号 | 考生 | 报考专业 | 初选 | 是否进入 |
1 | 105642120220596 | 张键鑫 | 农业工程 | 91.40 | 是 |
2 | 105642120220598 | 叶炜浩 | 农业工程 | 91.40 | 是 |
3 | 105642120220603 | 梁建淮 | 农业工程 | 91.00 | 是 |
4 | 105642120220597 | 杨绍恒 | 农业工程 | 89.80 | 是 |
5 | 105642120220593 | 刘作涛 | 农业工程 | 89.20 | 是 |
6 | 105642120220605 | 张争艳 | 农业工程 | 88.80 | 是 |
7 | 105642120220618 | 张莉莉 | 农业工程 | 88.00 | 是 |
8 | 105642120220595 | 林海 | 农业工程 | 87.20 | 是 |
9 | 105642120220600 | 吴柱杰 | 农业工程 | 85.80 | 是 |
10 | 105642120220615 | 黄锦清 | 农业工程 | 85.20 | 是 |
11 | 105642120220613 | 胡豪 | 农业工程 | 82.40 | 是 |
12 | 105642120220601 | 陈穗茵 | 农业工程 | 79.40 | 是 |
13 | 105642120220590 | 曾志伟 | 农业工程 | 78.40 | 候补 |
14 | 105642120220599 | 肖乔 | 农业工程 | 78.20 | 候补 |
15 | 105642120220610 | 徐天宇 | 农业工程 | 76.00 | 候补 |
16 | 105642120220604 | 姜华彬 | 林业工程 | 93.20 | 是 |
17 | 105642120220607 | 黄灿 | 林业工程 | 92.40 | 是 |
18 | 105642120220583 | 赵新月 | 林业工程 | 90.60 | 是 |
19 | 105642120220617 | 陈可心 | 林业工程 | 89.80 | 是 |
20 | 105642120220608 | 汤淼 | 林业工程 | 89.00 | 是 |
21 | 105642120220611 | 邓恒辉 | 林业工程 | 88.20 | 是 |
22 | 105642120220614 | 何晨郡 | 林业工程 | 88.20 | 是 |
23 | 105642120220586 | 张银亮 | 林业工程 | 87.60 | 是 |
24 | 105642120220594 | 张成林 | 林业工程 | 86.60 | 是 |
25 | 105642120220606 | 余尚杰 | 林业工程 | 86.40 | 是 |
26 | 105642120220585 | 林贤铣 | 林业工程 | 86.20 | 是 |
27 | 105642120220619 | 巩宇玄 | 林业工程 | 85.20 | 是 |
28 | 105642120220592 | 于文凡 | 林业工程 | 84.80 | 是 |
29 | 105642120220609 | 陈园 | 林业工程 | 84.80 | 是 |
30 | 105642120220591 | 刘丹丹 | 林业工程 | 84.60 | 是 |
31 | 105642120220587 | 王臣臣 | 林业工程 | 84.40 | 是 |
32 | 105642120220612 | 黄心宇 | 林业工程 | 84.20 | 是 |
33 | 105642120220616 | 张翔宇 | 林业工程 | 82.40 | 是 |
34 | 105642120220588 | 刘景滔 | 林业工程 | 82.00 | 是 |
35 | 105642120220584 | 王耀程 | 林业工程 | 80.40 | 是 |
36 | 105642120220602 | 彭晋达 | 林业工程 | 79.60 | 是 |
37 | 105642120220589 | 汤石鹏 | 林业工程 | 75.60 | 是 |
如对以上公示信息有异议,请电话或书面向澳门新葡萄集团网址反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
公示期:2022年5月6日至2022年5月9日
联系人:蔡老师
电话:020-85285026-201
澳门新葡萄集团网址
2022年5月6日